금주의 랭킹
순위 닉네임(ID) 점수 날짜 CC 매장
1 아인(0103336****) 64 2025-07-10 필드 아시아나 창원파온스크린골프
1 김밀양(0108319****) 64 2025-07-08 필드 인터불고 동원로얄CC 야외스크린
3 김뽀로롱(lkii200*) 66 2025-07-11 필드 남여주 극동필드존
3 꽃무늬(0105509****) 66 2025-07-09 필드 아시아나 창원파온스크린골프
3 희동(0108801****) 66 2025-07-12 필드 진지 레이크 B 창원파온스크린골프
6 도 깨 비(0103886****) 67 2025-07-08 필드 아시아나 창원파온스크린골프
6 차.붐(0103831****) 67 2025-07-12 필드 아시아나 창원파온스크린골프
6 잔디로투(0109365****) 67 2025-07-09 필드 인터불고 동원로얄CC 야외스크린
6 헬로냥(0104678****) 67 2025-07-07 필드 이소고 창원파온스크린골프
10 시리다(0104243****) 68 2025-07-09 필드 아시아나 창원파온스크린골프
 
1   2   3   4   5   6   7   8