• 타석스크린골프
  • 야외스크린골프
  • 실내스크린골프

대회별 랭킹

순위 닉네임(ID) 점수 매장
1 차.붐(0103831****) -6.20 (21) 창원파온스크린골프
2 도 깨 비(0103886****) -5.40 (35) 창원파온스크린골프
3 락산(0103875****) -5.00 (16) 창원파온스크린골프
4 나리(poo232*) -4.60 (27) 창원파온스크린골프
5 캬라멜향(0106603****) -4.00 (16) 창원파온스크린골프
6 금미(0108585****) -3.20 (20) 창원파온스크린골프
7 아인(smje021*) -3.00 (37) 창원파온스크린골프
8 명랑인(0108509****) -2.60 (9) 창원파온스크린골프
 
1   2   3   4   5   6